A
A1 | Beyers Ferre | Berendrecht |
A17 | Van Wassenhove Jonas | Essen |
A19 | Croonen Jolien | Berlaar |
A265 | Madoe Gunter | Mol |
A274 | Van Noten Andrew | Nijlen |
A35 | Siebens Wim | Rumst |
A46 | Kustermans Jenthe | Essen |
A53 | Derks Rob | Vlijmen (NL) |
A55 | Van Son Alexander | Vlijmen (NL) |
A7 | De Bondt Sergio | Wuustwezel |
A760 | Osinga Damon | Fryske Marien (NL) |
A8 | Groen Arie | Waarland (NL) |
A966 | Gabriels Michael | Mol |
B
B122 | Delvoye Doryan | Bailleul (FR) |
B2 | Van Beeumen Patrick | Wuustwezel |
B22 | Naulaerts Gregory | Essen |
B277 | Cools Stef | Nieuwmoer |
B3 | Van Dijck Stef | Essen |
B319 | Pijnenburg Eric | Oirschot (NL) |
B66 | Ruts Anthony | Kontich |
B666 | Cools Jonas | Wuustwezel |
B9 | Exelmans Eric | Aartselaar |
B999 | Van Looveren Emma | Essen |
Driewielers A en B rijden samen, maar voor een apart klassement!